Vodoznaky, stavoznaky, priehľadítka, sacie koše, vtokové koše, montážne vložky, navrtávacie pásy
| Názov | Označenie | Tlak |
|---|---|---|
| Vodoznaky reflexné ventilové | U 48.1 – 4p4 | p = 4 Mpa |
| Stavoznaky reflexné ventilové | U 45.1 – 425 | 25 |
| Spojky stavoznakov | R 00.5 | 16 |
| Stavoznaky reflexné ventilové | U 45.1. – 440 | 40 |
| Stavoznaky s kohútovými hlavicami | U 10 – 716 | 16 |
| Stavoznaky s ventilovými hlavicami | U 22 – 016 | 16 |
| Priehľadítka do vodorovného a zvislého potrubia | U 70 – 616, U 70 – 016 | 16 |
| Sacie koše ventilové | M 51 010 – 610 | 10 |
| Sacie koše klapkové | M 45 010 – 610 | 10 |
| Sacie koše ventilové | M 51 017 – 610 | 10 |
| Vtokové koše | M 30 018 – 610 M 30 010 610 |
10 |
| Montážne vložky | M 20 010 – 610, PN 10,16,25 | |
| Navrtávacie pásy: s guľovým kohútom, so šupátkom a bez uzáveru | ||
VENTILY ODVZDUŠŇOVACIE
| Názov | Označenie | Tlak |
|---|---|---|
| Odvzdušňovač mechanický | D 60 141 710 | 10 |
| Ventil odvzdušňovací plavákový | D 62 017 540 | 40 |
| Ventil odvzdušňovací plavákový | D 62 047 616 | 16 |
| Ventil odvzdušňovací plavákový | V 4320 | 6 |
| Odvzdušňovač | D 67 137 601 | 1 |
| Odvzdušňovač plavákový | D 61 117 610 | 10 |
| Ventil odvetrávací | V 2321 | 16 |
| Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací | H 1022.1 H 1022.2 |
16 |
| Ventil tlakomerový uzatvárací | A, B 630 250 |
KOMPENZÁTORY A MONTÁŽNE VLOŽKY
| Názov | Označenie | Tlak |
|---|---|---|
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 540 | 40 |
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 525 | 25 |
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 616 | 16 |
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 516 | 16 |
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 616 | 16 |
| Kompenzátor upchávkový | M 10 010 610 | 10 |
| Montážna vložka | M 20 110 616 | 16 |
| Montážna vložka | M 20 010 610 | 10 |
| Montážna vložka | M 20 010 525 | 25 |
HYDRANTY
| Názov | Označenie | Tlak |
|---|---|---|
| Hydrant nadzemný NOVA, NIRO,RIGUS | DN 80 – 150 | 16 |
| Hydrant pozemný HYDRUS SUPRA |
DN 80 – 100 | 16 |