Teplomery bimetalové (dvojkovové)
| Typ | Priemer | Pripojenie | Rozsah | Trieda presnosti |
|---|---|---|---|---|
| 7009 | 63 mm | priamy | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7011 | 80 mm | priamy | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7010 | 100 mm | priamy | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7020 | 160 mm | priamy | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7109 | 63 mm | uhlový | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7111 | 80 mm | uhlový | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7110 | 100 mm | uhlový | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
| 7120 | 160 mm | uhlový | od -30°C/+50°C do 200°C | 2 |
Tlakové teplomery s pevnou stopkou
| Typ | Priemer | Pripojenie | Rozsah | Trieda presnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6320 | 100 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6324 | 100 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6321 | 100 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6325 | 100 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6322 | 100 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6326 | 100 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6323 | 100 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6327 | 100 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7320 | 160 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7324 | 160 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7321 | 160 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7325 | 160 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7322 | 160 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7326 | 160 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7323 | 160 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7327 | 160 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
Tlakové teplomery kapilárové
| Typ | Priemer | Pripojenie | Rozsah | Trieda presnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6340 | 100 mm | spodný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6341 | 100 mm | zadný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7340 | 160 mm | spodný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7341 | 160 mm | zadný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
Tlakové teplomery kontaktné s pevnou stopkou
| Typ | Priemer | Pripojenie | Rozsah | Trieda presnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6520 | 100 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6524 | 100 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6521 | 100 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6525 | 100 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6522 | 100 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6526 | 100 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6523 | 100 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6527 | 100 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7520 | 160 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7524 | 160 mm | spodný priamy | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7521 | 160 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7525 | 160 mm | spodný zahnutý dozadu | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7522 | 160 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7526 | 160 mm | spodný zahnutý doprava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7523 | 160 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7527 | 160 mm | spodný zahnutý doľava | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
Tlakové teplomery kontaktné kapilárové
| Typ | Priemer | Pripojenie | Rozsah | Trieda presnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6530 | 100 mm | spodný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 6531 | 100 mm | zadný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7530 | 160 mm | spodný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |
| 7531 | 160 mm | zadný | od -30°C/+50°C do 600°C | 2 |