Štandarné tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-AZ | 63 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03358-AZ | 63 mm | zadný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03304-P | 63 mm | spodný | od 60kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03304-TP | 63 mm | spodný | od 60kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03358-P | 63 mm | zadný | od 60kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03312-AZ | 100 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03312-S | 100 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 13312-S | 100 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,00% |
| 03322 | 100 mm | zadný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 53332 | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 13332 | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,00% |
| 03342 | 100 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03313-AZ | 150 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03313-S | 160 mm | Spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 13313-S | 160 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,00% |
| 03323 | 160 mm | zadný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03333 | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 13333 | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,00% |
| 03343 | 160 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03314-S | 250 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03314-S | 250 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,00% |
Membránové tlakomery pre nízky tlak
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03368-S | 63 mm | spodný | od 4kPa do 40kPa | 1,60% |
| 03369-S | 63 mm | zadný | od 4kPa do 40kPa | 1,60% |
| 03398-S | 100 mm | spodný | od 4kPa do 40kPa | 1,60% |
| 03399-S | 100 mm | zadný | od 4kPa do 40kPa | 1,60% |
| 03388 | 160 mm | spodný | od 400Pa do 40kPa | 4; 1,6% |
| 03377 | 160 mm | zadný | od 400Pa do 40kPa | 4; 1,6% |
| 13388 | 160 mm | spodný | od 1,6kPa do 40kPa | 1,00% |
| 23388 | 160 mm | spodný | od 4kPa do 40kPa | 0,60% |
Membránové tlakomery s oddeľovacou membránou
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03379 | 100 mm | spodný | od 100kPa do 2,5MPa | 2,50% |
| 03376 | 160 mm | spodný | od 100kPa do 2,5MPa | 2,50% |
Kontrolné a etalónové tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03402 | 160 mm | spodný | od 60kPa do 100MPa | 0,60% |
| 03413-E | 160 mm | spodný | od 100kPa do 100MPa | 0,40% |
| 03413-E | 160 mm | spodný | od 100kPa do 100MPa | 0,25% |
| 03314-E | 250 mm | spodný | od 60kPa do 100MPa | 0,60% |
| 03314-E | 250 mm | spodný | od 100kPa do 100MPa | 0,40% |
| 03314-E | 250 mm | spodný | od 100kPa do 100MPa | 0,25% |
Dvojité a diferenčné tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03350 | 100 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03352 | 100 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 13353 | 160 mm | spodný | od 60kPa do 10MPa | 1,60% |
| 03378 | 160 mm | zadný | od 400Pa do 40kPa | 4; 1,6% |
Otrasuvzdorné (glycerínové) tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-G | 63 mm | spodný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03358-G | 63 mm | zadný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03384-G | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03386-G | 100 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03313-G | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
Vodotesné tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-V | 63 mm | spodný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03358-V | 63 mm | zadný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03382-V | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03386-V | 100 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03313-V | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
Celonerezové tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-CH | 63 mm | spodný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03312-CH | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,00% |
| 03313-CH | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,00% |
Celonerezové tlakomery otrasuvzdorné (glycerínové)
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-CHG | 63 mm | spodný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03358-CHG | 63 mm | zadný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03384-CHG | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03386-CHG | 100 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03313-CHG | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
Celonerezové tlakomery vodotesné
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03304-CHV | 63 mm | spodný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03358-CHV | 63 mm | zadný | od 100kPa do 40MPa | 1,60% |
| 03382-CHV | 100 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03386-CHV | 100 mm | zadný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
| 03313-CHV | 160 mm | spodný | od 60kPa do 160MPa | 1,60% |
Kontaktné tlakomery
| Typ | Priemer | Prípoj | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|---|---|
| 03380 | 100 mm | spodný | od 100kPa do 160MPa | 4; 2,5; 1,6% |
| 03370 | 160 mm | spodný | od 100kPa do 160MPa | 4; 2,5; 1,6% |
| 03395 | 160 mm | spodný | od 100kPa do 160MPa | 4; 2,5; 1,6% |
| 03396 | 160 mm | zadný | od 100kPa do 160MPa | 4; 2,5; 1,6% |
| 03393 | 160 mm | spodný | od 100kPa do 2,5MPa | 2,50% |